Fastest Laps
2007 Fastest Laps Summary
| # | CCT | Fastest Lap |
|---|---|---|
| 1 | 24 March Cold / Dry |
|
| 2 | 22 April Warm / Dry |
|
| 3 | 19 May Warm / Dry |
|
| 4 | 8-10 June Hot / Dry |
|
| 5 | 16-17 June Hot / Dry |
|
| 6 | 15 July Warm / Wet |
|
| 7 | 1-2 September Hot / Dry |
|
| 8 | 12-14 October Warm / Dry |
|
| 9 | 10-11 November Cold / Damp |
|

